Documenti
In questa sezione sono pubblicati documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione, le attività e le sue modalità di realizzazione.
Alcune sezioni potrebbero essere in corso di aggiornamento in relazione alla produzione, da parte degli uffici competenti, delle informazioni richieste.
Risorse ricevute
Pubblicazione delle informazioni ai sensi dell’art. 1, cc. 125-129, L. 4.08.2017, n. 124
Ai sensi del disposto dell’art. l, cc. 125-129, 4.08.2017, n. 124, si evidcnziano le informazioni increnti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e i vantaggi di ogni genere erogati dalle pubbliche amministrazioni ed altri enti ivi previsti, incassati dalla Fondazione Culturale Giuditta Pasta nell’anno 2018.
Ente ricevente: Fondazione Culturale Giuditta Pasta
Sede: via I Maggio snc, 21047 Saronno (VA)
Codice fiscale: 02828120127
Periodo di riferimento: 2018
Amministraz. | Oggetto | Importo | Data di percezione | |
---|---|---|---|---|
Risorse finanziarie | Comune di Saronno | Acconti costi sociali | € 80.000 | 03/04/2018 |
Comune di Saronno | Studenti in scena | € 30.000 | 01/08/2018 | |
Comune di Saronno | Saldo costi sociali | € 50.000 | 19/12/2018 | |
Comune di Saronno | 5 per mille | € 831,36 | 16/08/2018 | |
Risorse non finanziarie | Comune di Saronno | Comodato d’uso gratuito | € 0 | / |
Ente ricevente: Fondazione Culturale Giuditta Pasta
Sede: via I Maggio snc, 21047 Saronno (VA)
Codice fiscale: 02828120127
Periodo di riferimento: 2019
Amministraz. | Oggetto | Importo | Data di percezione | |
---|---|---|---|---|
Risorse finanziarie | Comune di Saronno | Costi sociali | € 60.000 | 08/02/2019 |
Comune di Saronno | Costi sociali | € 60.000 | 24/04/2019 | |
Comune di Saronno | Concorso lirico | € 31.000 | 03/06/2019 | |
Comune di Saronno | Costi sociali | € 40.000 | 16/07/2019 | |
Ministero | Rimborso VVFF | € 4.516,05 | 24/09/2019 |
Ente ricevente: Fondazione Culturale Giuditta Pasta
Sede: via I Maggio snc, 21047 Saronno (VA)
Codice fiscale: 02828120127
Periodo di riferimento: 2020
Amministraz. | Oggetto | Importo | Data di percezione | |
---|---|---|---|---|
Risorse finanziarie | Comune di Saronno | Costi sociali | € 80.000 | 06/02/2020 |
Comune di Saronno | Costi sociali | € 80.000 | 18/03/2020 | |
Ministero | Emergenza Covid | € 9.600 | 17/07/2020 | |
Agenzia delle Entrate | Contributo fondo perduto | € 4.891 | 18/11/2020 | |
Agenzia delle Entrate | Contributo fondo perduto | € 9.782 | 26/11/2020 |
Data: 27/05/2021
Il legale rappresentante: Oscar Masciadri